虽然现在很多装修的在吹嘘无电视客厅,但我们大多数普通人还是会选择在客厅里面放上一台电视机,那么客厅要放多大的电视才合适呢?
这要从电视机尺寸规格和客厅长度来对照购买。
首先我们县看下电视机尺寸规格表:
大小 | 宽度 | 高度 | 面积 |
32" | 27.9"70.9 厘米 | 15.7"39.9 厘米 | 438 平方英寸0.283 平方米 |
40" | 34.9"88.6 厘米 | 19.6"49.8 厘米 | 684 平方英寸0.441 平方米 |
43" | 37.5"95.3 厘米 | 21.1"53.6 厘米 | 791 平方英寸0.511 平方米 |
50" | 43.6"110.7 厘米 | 24.5"62.2 厘米 | 1068 平方英寸0.689 平方米 |
55" | 47.9"121.7 cm | 27"68.6 厘米 | 1293 英寸²0.835 平方米 |
60" | 52.3"132.8 厘米 | 29.4"74.7 厘米 | 1538 平方英寸0.992 平方米 |
65" | 56.7"144 厘米 | 31.9"81 厘米 | 1809 英寸²1.166 平方米 |
70" | 61"154.9 厘米 | 34.3"87.1 厘米 | 2092 英寸²1.349 平方米 |
80" | 69.7"177 cm | 39.2"99.6 厘米 | 2732 英寸²1.763 平方米 |
85" | 74.1"188.2 厘米 | 41.7"105.9 cm | 3090 平方英寸1.993 平方米 |
接着看一下客厅长度与电视机尺寸规格表:
电视大小 | 最佳距离 |
19英寸 | 1.3米 |
22英寸 | 1.4米 |
26英寸 | 2.0米 |
32英寸 | 2.5米 |
37英寸 | 2.7米 |
40英寸 | 3.0米 |
42英寸 | 3.2米 |
46英寸 | 3.5米 |
47英寸 | 3.7米 |
50英寸 | 4.0米 |
55英寸 | 4.2米 |
60英寸 | 5.0米 |
计算公式是:电视尺寸(英寸)=观影距离(cm)÷1.5至2÷2.54(换算英寸)。
以上距离仅供参考,还需根据个人喜好进行调整,一般来说,屏幕越大,观看体验越好。另外屏幕分辨率不同,距离也要根据实际情况进行调整,好的是现在大部分都是2K以上,所以按照以上公式基本都适用。
